Größentabellen für Dessous

Größentabelle für BH's

Unterbrustumfang 68-7273-77 78-8283-87 88-9293-97 98-102
BH Größe70 75 80 85 90 95 100
 
Brustumfang
Cup AA 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107  
Cup A 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114
Cup B 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116
Cup C 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118
Cup D 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120
Cup DD 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122
Cup E 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124
Cup F 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126

Größentabelle für Slips und Strings

  0 1 2 3 4 5 6
Konfektionsgröße 36 38 40 42 44 46 48
Taillenumfang in cm 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87
Hüftumfang in cm 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 105-110 111-116

Unisex -> Konfektion

  0 1 2 3 4 5 6
Unisex XS S M L XL XXL 3XL
Konfektionsgröße 36 38 40 42 44 46 48